研究生招生
招生信息
桂林理工大学物理与电子信息工程学院物理学专业2025年硕士研究生拟录取名单公示
序号 考生性质 考生姓名 考生编号 拟录取系院所代码 拟录取系院所名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分 复试成绩 录取成绩 加试科目1名称 加试科目1成绩 加试科目2名称 加试科目2成绩 学位性质 学习方式 备注
1 一志愿 叶嘉莉 105965000002818 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 59 47 143 121 370 83.87 78.94 学术学位 全日制
2 一志愿 黄述阳 105965000003097 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 62 52 128 119 361 83.50 77.85 学术学位 全日制
3 一志愿 李恩鸿 105965000003015 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 58 32 132 123 345 85.58 77.29 学术学位 全日制
4 一志愿 龙海翔 105965000001508 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 54 41 135 129 359 81.87 76.84 学术学位 全日制
5 一志愿 黄振荣 105965000002764 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 59 41 131 119 350 81.93 75.97 学术学位 全日制
6 一志愿 黄朝广 105965000000232 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 52 41 118 134 345 82.27 75.64 学术学位 全日制
7 一志愿 蓝祖敏 105965000000225 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 54 37 128 136 355 78.02 74.51 学术学位 全日制
8 一志愿 杨丹呈 105965000002763 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 48 35 141 126 350 76.82 73.41 学术学位 全日制
9 一志愿 成豪 105965000003096 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 62 40 142 130 374 71.60 73.20 学术学位 全日制
10 一志愿 张福萍 105965000003321 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 49 42 105 108 304 82.78 71.79 学术学位 全日制
11 一志愿 吴山 105965000000831 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 51 34 134 119 338 75.00 71.30 学术学位 全日制
12 一志愿 吴闪广 105965000000224 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 54 32 143 129 358 70.92 71.26 学术学位 全日制
13 一志愿 胡家洋 105965000001507 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 50 34 110 112 306 81.25 71.23 学术学位 全日制
14 一志愿 张增 105965000000220 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 54 37 124 98 313 77.88 70.24 学术学位 全日制
15 一志愿 许飞鸿 105965000001509 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 50 36 129 113 328 74.50 70.05 学术学位 全日制
16 一志愿 叶林青 105965000002765 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 64 52 111 104 331 73.70 69.95 学术学位 全日制
17 一志愿 肖杰 105965000002614 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 63 41 128 111 343 71.15 69.88 学术学位 全日制
18 一志愿 崔怀震 105965000003282 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 56 40 117 107 320 75.75 69.88 学术学位 全日制
19 一志愿 李谕铭 105965000000227 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 51 35 91 110 287 79.85 68.63 学术学位 全日制
20 一志愿 张崇阳 105965000002358 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 55 50 112 102 319 73.07 68.44 学术学位 全日制
21 一志愿 黄秋梅 105965000000228 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 62 44 86 100 292 77.53 67.97 学术学位 全日制
22 一志愿 周艳 105965000003276 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 60 38 98 85 281 78.43 67.32 学术学位 全日制
23 一志愿 李浩然 105965000001668 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 59 45 83 94 281 76.77 66.49 学术学位 全日制
24 一志愿 陈昭兰 105965000001626 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 53 37 104 83 277 76.92 66.16 学术学位 全日制
25 一志愿 黄红 105965000003092 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 52 36 104 77 269 72.83 63.32 学术学位 全日制
26 一志愿 刘涛 105965000003278 009 物理与电子信息工程学院 070200 物理学 58 31 92 88 269 72.62 63.21 学术学位 全日制

地址:桂林市雁山区雁山街319号
邮编:541006
电话:0773-3696668